| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/04/11
俄乙B
|
FC阿斯特拉罕 |
0-0 0-0 |
鲁宾雅尔塔 |
0
输
|
0
0
|
负 |
|
2026/04/04
俄乙B
|
鲁宾雅尔塔 |
0-2 0-0 |
索利戈尔塔甘罗格 |
-2
输
|
2
0
|
负 |
|
2026/03/28
俄乙B
|
柴卡B队 |
0-1 0-1 |
鲁宾雅尔塔 |
-1
赢
|
1
1
|
胜 |
|
2025/11/01
俄乙B
|
鲁宾雅尔塔 |
5-2 2-0 |
马哈奇卡拉迪纳摩B队 |
3
赢
|
7
2
|
胜 |
|
2025/10/25
俄乙B
|
FC阿斯特拉罕 |
2-1 0-1 |
鲁宾雅尔塔 |
1
赢
|
3
1
|
负 |
|
2025/10/19
俄乙B
|
鲁宾雅尔塔 |
1-2 0-0 |
德鲁日巴 |
-1
输
|
3
0
|
负 |
|
2025/10/04
俄乙B
|
鲁宾雅尔塔 |
1-1 0-1 |
纳尔奇克斯巴达 |
0
输
|
2
1
|
负 |
|
2025/09/27
俄乙B
|
纳兹兰 |
1-0 1-0 |
鲁宾雅尔塔 |
1
输
|
1
1
|
负 |
|
2025/09/20
俄乙B
|
鲁宾雅尔塔 |
3-1 1-0 |
军团迪纳摩 |
2
赢
|
4
1
|
胜 |
|
2025/09/13
俄乙B
|
纳兹兰 |
2-2 2-1 |
鲁宾雅尔塔 |
0
输
|
4
3
|
负 |
| 日期/赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 总分 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/04/11
俄乙B
|
卢甘斯克 |
1-1 0-0 |
德鲁日巴 |
0
输
|
2
0
|
负 |
|
2026/04/04
俄乙B
|
丁斯可瑞旺 |
3-1 1-1 |
卢甘斯克 |
2
输
|
4
2
|
负 |
|
2026/03/28
俄乙B
|
卢甘斯克 |
1-4 0-2 |
FC塞瓦斯托波尔 |
-3
输
|
5
2
|
负 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/18 | 俄乙B | 鲁宾雅尔塔 | FC波别达 | 1天 |
| 2026/04/25 | 俄乙B | 罗斯杜夫B队 | 鲁宾雅尔塔 | 8天 |
| 2026/05/02 | 俄乙B | 鲁宾雅尔塔 | 卢甘斯克 | 15天 |
| 2026/05/10 | 俄乙B | 鲁宾雅尔塔 | FC塞瓦斯托波尔 | 23天 |
| 2026/05/16 | 俄乙B | 鲁宾雅尔塔 | 克孜尔塔什 | 29天 |
| 2026/05/23 | 俄乙B | 丁斯可瑞旺 | 鲁宾雅尔塔 | 36天 |
| 2026/06/13 | 俄乙B | 鲁宾雅尔塔 | 马哈奇卡拉迪纳摩B队 | 57天 |
| 2026/06/20 | 俄乙B | 伊兹伯巴什 | 鲁宾雅尔塔 | 64天 |
| 2026/06/27 | 俄乙B | 鲁宾雅尔塔 | 纳塔切尔克斯克 | 71天 |
| 2026/07/04 | 俄乙B | 德鲁日巴 | 鲁宾雅尔塔 | 78天 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/18 | 俄乙B | 纳塔切尔克斯克 | 卢甘斯克 | 1天 |
| 2026/04/25 | 俄乙B | 卢甘斯克 | 克孜尔塔什 | 8天 |
| 2026/05/02 | 俄乙B | 鲁宾雅尔塔 | 卢甘斯克 | 15天 |
| 2026/05/10 | 俄乙B | 卢甘斯克 | 柴卡B队 | 23天 |
| 2026/05/16 | 俄乙B | 卢甘斯克 | 罗斯杜夫B队 | 29天 |
| 2026/05/23 | 俄乙B | 索利戈尔塔甘罗格 | 卢甘斯克 | 36天 |
| 2026/05/30 | 俄乙B | 卢甘斯克 | 伊兹伯巴什 | 43天 |
| 2026/06/07 | 俄乙B | 马哈奇卡拉迪纳摩B队 | 卢甘斯克 | 51天 |
| 2026/06/13 | 俄乙B | 卢甘斯克 | 纳兹兰 | 57天 |
| 2026/06/20 | 俄乙B | 纳尔奇克斯巴达 | 卢甘斯克 | 64天 |
| 球队 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 |
|---|---|---|---|---|
| 鲁宾雅尔塔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢甘斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
